R&S Hydrauliek Zwijdrecht Holland R&S Hydrauliek Zwijdrecht Holland

Vertegenwoordigingen | Hartmann | Plunjerpompen |Variabele piston pomp

i
pomp

Hartmann Variabele plunjerpomp uit USA, zij aansluitingen of achter aansluitingen

Salgvolume tot 190 cc/omw, middendruk pomp.


Optie: mogelijkheid voor doorbouw, zie overzicht
Vele controls mogelijk, ook electrische uitsturing.

Download pdf

Modelnummber Aanbouw flens/as Slagvolume Werkdruk continue Piek druk Doorbouw 
PVX110 SAE-A 10 cc/omw 241 bar 276 bar -
PVX112 SAE-A 12 cc/omw 241 bar 276 bar -
PVX114 SAE-A 14 cc/omw 241 bar 276 bar -
PVX116 SAE-A 16 cc/omw 241 bar 276 bar -
PVX118 SAE-A 18 cc/omw 241 bar 276 bar -
PVX120 SAE-A 20 cc/omw 241 bar 276 bar -
PVX122 SAE-A 22 cc/omw 241 bar 276 bar -
PVX116 SAE-B of SAE-C 16 cc/omw 345 bar 417 bar x
PVX232 SAE-B of SAE-C 32 cc/omw 310 bar 379 bar x
PVX348 SAE-B of SAE-C 48 cc/omw 310 bar 379 bar x
PVX360 SAE-B of SAE-C 60 cc/omw 241 bar 276 bar x
PVX464 SAE-C 64 cc/omw 276 bar 345 bar x
PVX580 SAE-C 80 cc/omw 276 bar 345 bar x
PVX696 SAE-C 96 cc/omw 241 bar 293 bar x
PVX7112 SAE-C 112 cc/omw 241 bar 293 bar x
PVX8128/3 SAE-C 128 cc/omw 265 bar 310 bar x
PVX8128 SAE-D 128 cc/omw 276 bar 310 bar x
PVX9144/3 SAE-C 144 cc/omw 265 bar 310 bar x
PVX9144 SAE-D 144 cc/omw 276 bar 310 bar x
PVX10160/3 SAE-C 160 cc/omw 265 bar 310 bar x
PVX10160 SAE-D 160 cc/omw 276 bar 310 bar x
PVX11176 SAE-D 176 cc/omw 224 bar 259 bar x
PVX12190 SAE-D 190 cc/omw 224 bar 259 bar x
Regelingen: Druk compensator PC  
Afstand instelbare drukcompensator RC
Loadsensing PL/PH
Vermogensregeling TQ
Electronische drukregeling EP
Electronische flow regeling EF
2 drukken schakeling 2P