Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Radiaal plunjer motoren

Black Bruin BB-Series

Black Bruin radiaal plunjer wielmotoren, BB-Series.
Finse radiaal plunjer wielmotoren met enkel slagvolume of met 2 slagvolumes (omschakelbaar). Vrijloop bij deze motoren is standaard altijd mogelijk
Optie: motoren met rem

Documentatie van BB-BBC series motoren

Serie - slagvolumeMax. drukInt. druInt. Torquemax rpm vol slagvol.max rpm1/2 slagvol.max rpm in vrijloopmax vermogen vol slagvol.max vermogen 1/2 slagvol.
BB3 – 250350 bar300 bar1310 Nm400 rpm600 rpm700 rpm25 kW13 kW
BB3-   315350 bar300 bar1650 Nm320 rpm450 rpm700 rpm25 kW13 kW
BB3-   400350 bar300 bar2090 Nm250 rpm375 rpm700 rpm25 kW13 KW
BB4- 500350 bar300 bar2620 Nm300 rpm450 rpm600 rpm35 kW21 kW
BB4- 630350 bar300 bar3300 Nm240 rpm360 rpm600 rpm35 kW21 kW
BB4- 800350 bar300 bar4190 Nm185 rpm275 rpm600 rpm35 kW21 kW
BB5- 1000350 bar300 bar5240 Nm200 rpm300 rpm500 rpm50 kW30 kW
BB5- 1250350 bar300 bar6540 Nm160 rpm240 rpm500 rpm50 kW30 kW
BB5- 1600350 bar300 bar8380 Nm125 rpm185 rpm500 rpm50 kW30 kW
BB6- 2000450 bar400 bar13440 Nm175 rpm220 rpm400 rpm90 kW54 kW
BB6- 2500450 bar400 bar16810 Nm140 rpm180 rpm400 rpm90 kW54 kW
BB6- 3150450 bar400 bar21170 Nm110 rpm145 rpm400 rpm90 kW54 kW
BB7- 4000450 bar400 bar26890 Nm125 rpm160 rpm350 rpm130 kW80 kW
BB7- 5000450 bar400 bar33530 Nm100 rpm130 rpm350 rpm130 kW80 kW
BB7- 6300450 bar400 bar42300 Nm80 rpm105 rpm350 rpm130 kW80 kW

Black Bruin BBC series

Finse radiaal plunjer wielmotor met enkel of dubbel slagvolume, grotere motoren (vanaf serie 04) zijn mogelijk met één  t/m vier slagvolumes omschakelbaar.
Vrijloop is standaard mogelijk met deze motoren. Deze motoren kunnen ook aangeboden worden met rem

Documentation BB and BBC series motor

    ja

Series - slagvolumeMax. drukInt. DrukInt. Koppelmax rpm vol slagvol.max rpm 1/2 slagvol.max rpm vrijloopmax vermogen vol slagvol.max vermogen 1/2 slagvol.1/4 and 3/4 slagvol.
BBC01- 462450 bar400 bar2710 Nm260 rpm364 rpm500 rpm32 kW21 kWnee
BBC01- 513450 bar400 bar3005 Nm234 rpm328 rpm500 rpm32 kW21 kWnee
BBC01- 564450 bar400 bar3305 Nm213 rpm298 rpm500 rpm32 kW21 kWnee
BBC01- 615425 bar375 bar3380 Nm195 rpm278 rpm500 rpm32 kW21 kWnee
BBC01- 667400 bar350 bar3420 Nm180 rpm252 rpm500 rpm32 kW21 kWnee
BBC02- 705450 bar400 bar4130 Nm223 rpm318 rpm450 rpm42 kW28 kWnee
BBC02- 783450 bar400 bar4585 Nm201 rpm286 rpm450 rpm42 kW28 kWnee
BBC02- 862450 bar400 bar5050 Nm182 rpm260 rpm450 rpm42 kW28 kWnee
BBC02- 940425 bar375 bar5165 Nm167 rpm238 rpm450 rpm42 kW28 kWnee
BBC02- 1018400 bar350 bar5220 Nm154 rpm220 rpm450 rpm42 kW28 kWnee
BBC03- 909450 bar400 bar5325 Nm206 rpm290 rpm425 rpm50 kW33 kWnee
BBC03- 1010450 bar400 bar5915 Nm186 rpm261 rpm425 rpm50 kW33 kWnee
BBC03- 1111450 bar400 bar6510 Nm169 rpm238 rpm425 rpm50 kW33 kWnee
BBC03- 1212425 bar375 bar6655 Nm155 rpm218 rpm425 rpm50 kW33 kWnee
BBC03- 1313400 bar350 bar6730 Nm143 rpm201 rpm425 rpm50 kW33 kWnee
BBC04- 1170450 bar400 bar6855 Nm189 rpm267 rpm425 rpm59 kW39 kWja
BBC04- 1300450 bar400 bar7615 Nm170 rpm240 rpm425 rpm59 kW39 kWja
BBC04- 1430450 bar400 bar8380 Nm155 rpm218 rpm425 rpm59 kW39 kWja
BBC04- 1560425 bar375 bar8570 Nm142 rpm200 rpm425 rpm59 kW39 kWja
BBC04- 1690400 bar350 bar8665 Nm131 rpm185 rpm425 rpm59 kW39 kWja
BBC05- 1572450 bar400 bar9210 Nm172 rpm244 rpm400 rpm72 kW48 kWja
BBC05- 1747450 bar400 bar10235 Nm155 rpm220 rpm400 rpm72 kW48 kWja
BBC05- 1922450 bar400 bar11260 Nm141 rpm200 rpm400 rpm72 kW48 kWja
BBC05- 2096425 bar375 bar11510 Nm129 rpm183 rpm400 rpm72 kW48 kWja
BBC05- 2271400 bar350 bar11640 Nm119 rpm169 rpm400 rpm72 kW48 kWja
BBC06- 2214450 bar400 bar12970 Nm154 rpm217 rpm350 rpm91 kW60 kWja
BBC06- 2460450 bar400 bar14410 Nm139 rpm195 rpm350 rpm91 kW60 kW
BBC06- 2706450 bar400 bar15855 Nm126 rpm177 rpm350 rpm91 kW60 kWja
BBC06- 2952425 bar375 bar16215 Nm116 rpm163 rpm350 rpm91 kW60 kWja
BBC06- 3198400 bar350 bar16395 Nm107 rpm150 rpm350 rpm91 kW60 kWja
BBC07- 3825450 bar400 bar22400 Nm123 rpm170 rpm300 rpm125 kW81 kWja
BBC07- 4250450 bar400 bar24890 Nm110 rpm153 rpm300 rpm125 kW81 kWja
BBC07- 4675450 bar400 bar27380 Nm100 rpm139 rpm300 rpm125 kW81 kWja
BBC07- 5100425 bar375 bar28000 Nm92 rpm127 rpm300 rpm125 kW81 kWja
BBC07- 5525400 bar350 bar28310 Nm85 rpm117 rpm300 rpm125 kW81 kWja
Series BBC01 – 03:Vol en 1/2 slagvolume mogelijk
Series BBC04- 07:Vol, 1/4, 1/2 and 3/4 slagvolume mogelijk

Black Bruin Radiaal S-series

Black Bruin Radiaal plunjer motoren S-series
Finse radiale plunjer motor met getande as of een holle as. Bijzonder robuuste motor voor een breed toerengebied en een continue hoge werkdruk. Motor met zware lagering en de mogelijkheid tot enkel of dubbel slagvolume.

Documentatie van de S-series motoren

Cylinder BlockSlagvolumeMax. drukInt. drukInt. koppelmax rpm vol slagvol.max rpm 1/2 slagvol.max vermogen vol slagvol.max vermogen 1/2slagvol.Gewicht
Single row4000 ccm450 bar400 bar23435 Nm180 rpm180 rpm175 kW115 kW435 kg
Single row5000 ccm450 bar400 bar29295 Nm180 rpm180 rpm175 kW115 kW435 kg
Single row6300 ccm450 bar400 bar36910 Nm180 rpm180 rpm175 kW115 kW435 kg
Double row8000 ccm450 bar400 bar46865 Nm140 rpm140 rpm350 kW235 kW545 kg
Double row10000 ccm450 bar400 bar58585 Nm110 rpm110 rpm350 kW235 kW545 kg
Double row12600 ccm450 bar400 bar73815 Nm90 rpm90 rpm350 kW235 kW545 kg
Triple row15000 ccm450 bar400 bar87850 Nm75 rpm75 rpm500 kW335 kW655 kg
Triple row18900 ccm370 bar350 bar96800 Nm60 rpm60 rpm500 kW335 kW655 kg

G-GD-serie

Motor G-GD-serie

Radiaal plunjermotor geschikt voor groot toerengebied en hoge werkdruk. Alle uitvoeringen geschikt voor cont. werkdruk 250 bar, Int. druk: 280 bar en piek druk: 350 bar

Leverbaar met diverse assen (rechte spieas / getande as) Optie:Tachometer. Ook leverbaar als motor met 2 slagvolumes (serie GD100)

Download doc. van G en GD motoren

Italgroup bestelnr. Slagvolume Koppel / bar Min. toeren Max toeren Max. vermogen
G20 20,5 cc/omw 0,32 Nm/bar 40 omw/min 2400 omw/min 12 kW
G27 27,3 cc/omw 0,43 Nm/bar 35 omw/min 2400 omw/min 17 kW
G34 34,2 cc/omw 0,54 Nm/bar 30 omw/min 2400 omw/min 21 kW
G50 50,9 cc/omw 0,81 Nm/bar 25 omw/min 2300 omw/min 31 kW
G75 76,3 cc/omw 1,21 Nm/bar 20 omw/min 2150 omw/min 44 kW
G90 89 cc/omw 1,41 Nm/bar 15 omw/min 2000 omw/min 52 kW
G100 102 cc/omw 1,61 Nm/bar 10 omw/min 1900 omw/min 60 kW

Motoren met 2 slagvolumes, type GD100

Keuze uit: max slagvolume welke mogelijk zijn:

Slagvolume (cc/omw)100 89 76,3 63,6 50,3
Max toeren (omw/min)1850 1900 2000 2100 2300
Min toeren (omw/min)10 15 20 25 25
Max. Vermogen (kW)60 52 44 39 31

Keuze uit: min. slagvolumes welke mogelijk zijn:

Slagvolume (cc/omw)50,3 38 31
Max toeren (omw/min)2300 2350 2400
Min toeren (omw/min)25 30 30
Max. Vermogen (kW)31 23 19

HC-serie

Radiaal plunjermotor geschikt voor groot toerengebied en hoge werkdruk. Alle uitvoeringen geschikt voor: cont. werkdruk 250 bar, Int. druk: 320 bar en piek druk: 350 bar 5 verschillende huis groottes (HC05 / HC1 / HC2 / HC3 / HC5)
Leverbaar met diverse assen (rechte spieas / getande as)
Opties mogelijk: tacho / opbouw kleppen (counter balance / veiligheid / spoel kleppen )
Vrijloop is standaard mogelijk bij deze motoren (zie pdf. info)

Download doc. from HC motors

Italgroup bestelnr.(huis grootte) Kleinste Slagvolume Grootste slagvolume Max toeren Max. vermogen
HC 05 40 cc/rev 226 cc/rev 1200 – 600 rev/min 16-35 kW
HC 1 98 cc/rev 315 cc/rev 1100-450 rev/min 40-50 kW
HC 2 193 cc/rev 624 cc/rev 1200-440 rev/min 75 kW
HC 3 352 cc/rev 1000 cc/rev 640-310 rev/min 85 kW
HC 5 808 cc/rev 2010 cc/rev 350-220 rev/min 100 kW

IAC-serie

Motor IAC serie
Laag toeren radiaal plunjer motor, met 2 slagvolumes (omschakelbaar)
Slagvolume: 69-5326 cc/rev-250 bar

IAM-serie

Motor IAM-serie

Radiaal plunjermotor, serie IAM, geschikt voor hoge werkdruk.

10 verschillende huis groottes (H1 t/m H4, H45 / H5 / H55 / HC6 t/m H8) Leverbaar als uitwisseling (gelijke aanbouw) voor oa: Staffa, Kawasaki, Sai, Calzoni, Bignozzi etc. Leverbaar met diverse assen (rechte spieas / getande as) Opties mogelijk: tacho / opbouw kleppen (counter balance / veiligheid / spoel kleppen) Leverbaar in een Heavy Duty uitvoering: IAMD

Download doc. van IAM motoren (pdf)

Italgroup bestelnr. IAM (huis grootte) Kleinste Slagvolume Grootste slagvolume Max toeren continue Werkdruk continue Max. vermogen
H1 80 cc/omw 307 cc/omw 950-750 omw/min 250 bar 40 kW
H2 198 cc/omw 584 cc/omw 800-500 omw/min 250 bar 49 kW
H3 349 cc/omw 791 cc/omw 630-400 omw/min 250 bar 68 kW
H4 714 cc/omw 1332 cc/omw 500-250 omw/min 250 bar 80 kW
H45 1183 cc/omw 1815 cc/omw 350-250 omw/min 250 bar 120 kW
H5 1094 cc/omw 2220 cc/omw 350-220 omw/min 250 bar 120 kW
H55 2126 cc/omw 3028 cc/omw 240-230 omw/min 250 bar 170 kW
H6 2206 cc/omw 3479 cc/omw 220-200 omw/min 250 bar 170 kW
H7 3907 cc/omw 5384 cc/omw 160-130 omw/min 250 bar 180 kW
H8 5966 cc/omw 8062 cc/omw 120-80 omw/min 250-180 bar 190 kW

IAMD-serie

Radiaal plunjermotor, serie IAMD, geschikt voor hoge werkdruk.

HEAVY DUTY VERSIE: Hoger mechanisch rendement, toerental en vermogen dan de standaard versie, verkrijgbaar in 6 verschillende huis groottes (H3 t/m H8). Leverbaar als uitwisseling (gelijke aanbouw) voor oa: Staffa, Kawasaki, Sai, Calzoni, Bignozzi etc. Leverbaar met diverse assen (rechte spieas / getande as) Opties mogelijk: tacho / opbouw kleppen (counter balance / veiligheid / spoel kleppen ) 

Download doc. van IAMD motoren (pdf)

italgroup bestelnr. IAMD (huis grootte) Kleinste Slagvolume Grootste slagvolume Max toeren continue Werkdruk continue Max. vermogen
H3 397 cc/omw 491 cc/omw 750 omw/min 270 bar 80 kW
H4 714 cc/omw 992 cc/omw 500-355 omw/min 270 bar 120 kW
H5 1376 cc/omw 1815 cc/omw 410-340 omw/min 270 bar 165 kW
H6 2220 cc/omw 3479 cc/omw 325-210 omw/min 270 bar 210 kW
H7 3907 cc/omw 5384 cc/omw 175-130 omw/min 270 bar 230 kW
H8 5966 cc/omw 8062 cc/omw 120-80 omw/min 250-180 bar 190 kW

Wielmotor W-serie

Wielmotor W-serie Wielmotor geschikt voor groot toeren gebied en hoge werkdruk.

Uitvoering met tandwielkast, diverse overbrengingen mogelijk (zie overzicht), vrijloop mogelijk. Alle uitvoeringen geschikt voor cont. werkdruk 250 bar, max. druk: 350 bar. Optie: uitvoering met rem en/of met tachometer. Ook leverbaar als motor met 2 slagvolumes (serie GD100)

Download doc. van W05-W08 motoren

Italgroup bestelnr. Slagvolume Overbrenging Max. cont. koppel Slagvolume totaal Max. toeren Max toeren vrijloop Max. vermogen
W05-G100 101,6 cc/omw 1:3,55 1400 Nm 361 cc/omw 620 omw/min 560 omw/min 60 kW
W05-G100 101,6 cc/omw 1:4,28 1680 Nm 432 cc/omw 520 omw/min 470 omw/min 60 kW
W05-G100 101,6 cc/omw 1:5,6 2250 Nm 565 cc/omw 390 omw/min 360 omw/min 60 kW
W05-G100 101,6 cc/omw 1:6,75 2700 Nm 681 cc/omw 325 omw/min 300 omw/min 60 kW
W08-HC05 227 cc/omw 1:3,77 3400 Nm 856 cc/omw 160 omw/min 220 omw/min 55 kW
W08-HC05 227 cc/omw 1:4,12 3700 Nm 935 cc/omw 145 omw/min 200 omw/min 55 kW
W08-HC05 227 cc/omw 1:5,16 4650 Nm 1171 cc/omw 115 omw/min 155 omw/min 55 kW
W08-HC05 227 cc/omw 1:6 5400 Nm 1362 cc/omw 100 omw/min 135 omw/min 55 kW
W08-HC1 289 cc/omw 1:3,77 4350 Nm 1090 cc/omw 135 omw/min 185 omw/min 60 kW
W08-HC1 289 cc/omw 1:4,12 4750 Nm 1191 cc/omw 120 omw/min 170 omw/min 55 kW
W08-HC1 289 cc/omw 1:5,16 6000 Nm 1491 cc/omw 100 omw/min 135 omw/min 55 kW
W08-HC1 289 cc/omw 1:6 6900 Nm 1734 cc/omw 85 omw/min 120 omw/min 55 kW

Wielmotoren met 2 slagvolumes, type GD100:

Maximum slagvolume

Italgroup bestelnr. Slagvolume Overbrenging Max. cont. koppel Slagvolume totaal Max. toeren Max toeren vrijloop Max. vermogen
W05-GD100 101,6 cc/omw 1:3,55 1400 Nm 361 cc/omw 620 omw/min 560 omw/min 60 kW
W05-GD100 101,6 cc/omw 1:4,28 1680 Nm 432 cc/omw 520 omw/min 470 omw/min 60 kW
W05-GD100 101,6 cc/omw 1:5,6 2250 Nm 565 cc/omw 390 omw/min 360 omw/min 60 kW
W05-GD100 101,6 cc/omw 1:6,75 2700 Nm 681 cc/omw 325 omw/min 300 omw/min 60 kW

Minimum salgvolume

Italgroup bestelnr. Slagvolume Overbrenging Max. cont. koppel Slagvolume totaal Max. toeren Max toeren vrijloop Max. vermogen
W05-GD100 50,9 cc/omw 1:3,55 700 Nm 180 cc/omw 670 omw/min 560 omw/min 23 kW
W05-GD100 50,9 cc/omw 1:4,28 840 Nm 216 cc/omw 560 omw/min 470 omw/min 23 kW
W05-GD100 50,9 cc/omw 1:5,6 970 Nm 283 cc/omw 430 omw/min 360 omw/min 23 kW
W05-GD100 50,9 cc/omw 1:6,75 1060 Nm 341 cc/omw 355 omw/min 300 omw/min 23 kW

Direct een offerte aanvragen